ZÁKLADOVÝ OLEJ 10/95
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | Jednotka | Min. | Max. | Typická hodnota |
---|---|---|---|---|
Vzhled při 20 | - | Průhledný, bez usazenin | ||
Strukturální viskozita při -20 °C | mPa.s | 2600 | ||
Kinematická viskozita při 100 °C, ne nižší než | mm2/s | 5,2 | 5,9 | 5,52 |
Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 34 | ||
Viskozitní index, ne nižší než | - | 95 | 96 | |
Bod tekutosti, ne vyšší než | °C | -15 | -15 | |
Bod vzplanutí, ne nižší než | °C | 210 | 230 | |
Karbonizační zbytek, ne vyšší než | %(m/m) | 0,03 | Neobsahuje | |
Číslo kyselosti, ne vyšší než | mgKOH/g | 0,05 | 0,014 | |
Obsah popela, ne vyšší než | %(m/m) | 0,005 | Neobsahuje | |
Obsah vody | %(m/m) | Neobsahuje | ||
Korozivní působení při 100 °C během 3h na měděné destičce |
Stupně koroze | 1 | 1 | |
Odparnost dle Noacka | %(m/m) | 15 | 11 | |
Odolnost proti pěnění |
ml
|
250 25 250 0 |
||
Barva, ASTM D1500, ne vyšší než | - | 1 | 0,5 | |
Hustota při 15 | g/cm3 | 0,864 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: