ZÁKLADOVÝ OLEJ SK 70
N
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | ZKOUŠKY DLE | HODNOTA | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|
Vzhled | vizuální | průzračný a čirý | průzračný a čirý |
Relativiní hustota při 15/4 °C | ASTM D1298 | 0,8299 | Hlášení |
Kinematická viskozita při 40 °C | ASTM D445 | 11,70 | 10,00 - 14,00 |
Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445 | 2,968 | Max. 3,3 |
Bod vzplanutí °C | ASTM D92 | 202 | Min. 180 |
Bod tekutosti °C | ASTM D97 | -30 | Max. -21 |
Barva Saybolt | Barva Saybolt | 29 | Min. +25 |
Anilinový bod °C | Anilinový bod | 106 | Max. 115 |
Obsah síry, ppm | ASTM D2622 | < 1 | Hlášení |
Celkové číslo kyselosti, mg KOH/g | ASTM D664 | < 0,01 | Hlášení |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: