ZÁKLADOVÝ OLEJ YUBASE 6
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
| NÁZEV | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
|---|---|---|---|
| Vzhled | - | průzračný a čirý | vizuální |
| Hustota při 15 °C | g/m3 | 0,8423 | ASTM D1298 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 36,82 | ASTM D445 |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm2/s | 6,52 | ASTM D445 |
| Viskozitní index | - | 131 | ASTM D2270 |
| Odparnost dle Noacka | % hm. | 7 | DIN 51581 |
| Bod vzplanutí | °C | 240 | ASTM D92 |
| Bod tekutosti | °C | -15 | ASTM D97 |
| Barva | --- | L0,5 | ASTM D1500 |
| Conradsonův karbonizační zbytek | % hm. | <0,01 | ASTM D189 |
| Koroze mědi | --- | 1-a | ASTM D130 |
| Obsah síry | ppm | <10 | ASTM D2622 |
| Celkové číslo kyselosti | mgKOH/g | 0,01 | ASTM D664 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: