ZÁKLADOVÝ OLEJ SN-650
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | JEDNOTKA | MEZNÍ HODNOTA | TYPICKÁ HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
---|---|---|---|---|
Hustota při 20°C | g/cm3 | 0,885 - 0,900 | 0,892 | PN-EN ISO 3675 |
Kinematická viskozita při 40°C | mm2/s | ≥ 135,0 | 147,0 | PN-EN ISO 3140 |
Kinematická viskozita při 100°C | mm2/s | 13,0 - 16,2 | 13,7 | PN-EN ISO 3140 |
Viskozitní index | - | ≥ 87 | 87 | PN-79/C-04013 |
Bod tekutosti | °C | ≤ -9 | -9 | PN-ISO 3016 |
Bod vzplanutí (otevřený kelímek) | °C | ≥ 220 | 272 | PN-EN ISO 2592 |
Bod vzplanutí (zavřený kelímek) | °C | ≥ 200 | 251 | PN-EN ISO 2719 |
Karbonizační zbytek (Condradson) | %(hm.) | ≤ 0,01 | 0,05 | PN-85/C-04075 |
Obsah popela | %(hm.) | ≤ 0,01 | 0,002 | PN-EN ISO 6245 |
Číslo kyselosti | mgKOH/g | ≤ 0,05 | 0,01 | PN-85/C-04066 |
Odparnost dle Noacka (1h/250°C) | %(hm.) | ≤ 3,0 | 2,5 | PN-C-04124 |
Barva | - | ≤ 3,5 | 2,0 | ASTM D 1500 |
Deemulgační schopnost při 82°C | min | ≤ 30 | 10 | PN-86/C-04065 |
Index lomu nD20 | - | - | 1,4900 | PN-81/C-04952 |
Viskozitně-gravitační konstanta (VGC) | - | - | 0,821 | ASTM D 2140 |
Distribuce uhlíku - CA - CN - CP |
% | - | 6,1 30,1 63,8 |
ASTM D 2140 |
Skupinové složení: - nasycené uhlovodíky - aromatické uhlovodíky - pryskyřice |
%(hm.) | - | 65,0 33,1 1,9 |
ASTM D 2007 |
Obsah síry | %(hm.) | - | 0,65 | PN-EN ISO 8754 |
Schopnost odlučovat vzduch | min | - | 8 | ASTM D 3427 |
Koncentrace polycyklických aromatických látek | %(hm.) | ≤ 3,0 | 0,6 | IP 346 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: