ZÁKLADOVÝ OLEJ PUR 75
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
| NÁZEV | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
|---|---|---|---|
| Hustota | kg/m3 | 850 | DIN 51757/ ASTM D-1298 |
| Barva | - | <L 0.5 | DIN ISO 2049/ ASTM-1500 |
| Kinematická viskozita při 40°C | mm2/s | 12.8 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
| Kinematická viskozita při 100°C | mm2/s | 3.13 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
| Viskozitní index | - | 105 | DIN ISO 2909/ ASTM D-2270 |
| Odparnost dle Noacka (150°C) | % (wt) | 1.5 | DIN 51581/ ASTM D-5800 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016/ ASTM D-97 |
| Obsah síry | ppm | 10 | DIN ES ISO 8754/ ASTM D-4294 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: