AdBlue® roztwór mocznika 32,5%
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Wygląd | ciecz bezbarwna |
Kolor | przezroczysty (bezbarwny) |
Gęstość (kg/dm3) | 1,087 - 1,093 |
Zawartość mocznika (%) | 31.8 - 33.2% |
Współczynnik załamania w temperaturze 20°C | 1.3814 - 1.3843 |
Zasadowość jak NH3 | maks. 0,2% |
Zawartość biuretu (%) | maks. 0,3 |
Zawartość formaldehydu (mg/kg) | maks. 5 |
Zawartość fosforanów | maks.0,5 mg/kg (PO4) |
Zawartość wapnia (mg/kg) | maks. 0,5 |
Zawartość żelaza (mg/kg) | maks. 0,5 |
Zawartość miedzi (mg/kg) | maks. 0,2 |
Zawartość cynku (mg/kg) | maks. 0,2 |
Zawartość chromu (mg/kg) | maks. 0,2 |
Zawartość niklu (mg/kg) | maks. 0,2 |
Zawartość aluminium (mg/kg) | maks. 0,5 |
Zawartość magnezu (mg/kg) | maks. 0,5 |
Zawartość sodu (mg/kg) | maks. 0,5 |
Zawartość potasu (mg/kg) | maks. 0,5 |
Substancje nierozpuszczalne (mg/kg) | maks. 20,0 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: