OLEJ BAZOWY YUBASE 4 Plus
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
| PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | METODY BADAŃ |
|---|---|---|---|
| Wygląd | --- | jasny i przejrzysty | wizualna |
| Gęstość w temp. 15 °C | g/m3 | 0,826 | ASTM D1298 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C | mm2/s | 17,90 | ASTM D445 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C | mm2/s | 4,16 | ASTM D445 |
| Wskaźnik lepkości | --- | 134 | ASTM D2270 |
| Odparowalność wg Noack’a | % (m/m) | 13,0 | ASTM D5800 (Procedura B) |
| Temperatura zapłonu (COC) | °C | 230 | ASTM D92 |
| Temperatura płynięcia | °C | -18 | ASTM D97 |
| Kolor | --- | L0,5 | ASTM D1500 |
| KZawartość siarki | ppm | <10 | ASTM D2622 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: