OLEJ BAZOWY PURABASE 6
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
| PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | METODY BADAŃ |
|---|---|---|---|
| Wygląd | - | jasny i przejrzysty | wizualna |
| Kolor ASTM | - | < L 0,5 | ASTM D1500 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C | mm2/s | 34 | ASTM D445 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C | mm2/s | 6,2 | ASTM D445 |
| Wskaźnik lepkości | - | > 130 | ASTM D2270 |
| Związki nasycone | % | > 95 | ASTM D2007 |
| Temperatura płynięcia | °C | - 12 | ASTM D2007 |
| Temperatura zapłonu (COC) | °C | > 235 | ASTM D92 |
| Zawartość siarki | mg/kg | < 5 | ASTM D4294 |
| Liczba Noack’a w 250 °C | % | 6 | ASTM D5800 |
| TAN | mgKOH/g | < 0,03 | ASTM D974 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: