OLEJ BAZOWY PUR 75
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | METODY BADAŃ |
---|---|---|---|
Gęstość | kg/m3 | 850 | DIN 51757/ ASTM D-1298 |
Kolor | nr wzorca | <L 0.5 | DIN ISO 2049/ ASTM-1500 |
Lepkość kinematyczna w 40 °C | mm2/s | 12,80 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Lepkość kinematyczna w 100 °C | mm2/s | 3,13 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Wskaźnik lepkości | - | 105 | DIN ISO 2909/ ASTM D-2270 |
Liczba Noack’a w 250 °C | % (m/m) | 1,5 | DIN 51581/ ASTM D-5800 |
Temperatura płynięcia | °C | -15 | DIN ISO 3016/ ASTM D-97 |
Zawartość siarki | ppm | 10 | DIN ES ISO 8754/ ASTM D-4294 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: