OLEJ BAZOWY PURABASE 5
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
PARAMETR | JEDNOSTKA | JEDNOSTKA | METODY BADAŃ |
---|---|---|---|
Gęstość w 15 °C | kg/m3 | 853 | DIN 51757 / ASTM D-1298 |
Kolor | - | L 0,5 | DIN ISO 2049 / ASTM D-1500 |
Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C | mm2/s | 28,50 | DIN 51562-1 / ASTM D-445 |
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C | mm2/s | 5,25 | DIN 51562-1 / ASTM D-445 |
Wskaźnik lepkości | - | > 125 | DIN ISO 2909 / ASTM D-2270 |
Temperatura płynięcia | °C | -9 | DIN ISO 3016 / ASTM D-97 |
Temperatura zapłonu (COC) | °C | > 230 | DIN ISO 2592 / ASTM D-92 |
Zawartość siarki | mg/kg | < 5 | DIN EN ISO 8754 / ASTM D-4294 |
Liczba Noack’a w 250 °C | % | < 8 | DIN 51581 / ASTM D-5800 |
Związki nasycone | % | > 96 | ASTM D2007 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: