OLEJ BAZOWY SN-150
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
NAZWA | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ GRANICZNA | WARTOŚĆ TYPOWA | METODY BADAŃ |
---|---|---|---|---|
Gęstość w temperaturze 20 °C | g/cm3 | 0,860 - 0,875 | 0,873 | PN-EN ISO 3675 |
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C | mm2/s | 28,8 - 33,5 | 31,4 | PN-EN ISO 3140 |
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C | mm2/s | 5,0 - 5,5 | 5,23 | PN-EN ISO 3140 |
Wskaźnik lepkości | - | ≥ 95 | 95 | PN-79/C-04013 |
Temperatura płynięcia | °C | ≤ -12 | -12 | PN-ISO 3016 |
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) | °C | ≥ 210 | 220 | PN-EN ISO 2592 |
Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty) | °C | ≥ 190 | 215 | PN-EN ISO 2719 |
Pozostałość węgla (Condradson) | %(m/m) | ≤ 0,03 | 0,01 | PN-85/C-04075 |
Zawartość popiołu | %(m/m) | ≤ 0,005 | 0,001 | PN-EN ISO 6245 |
Liczba kwasowa | mgKOH/g | ≤ 0,05 | 0,01 | PN-85/C-04066 |
Odparowalność wg Noacka (1h/250°C) | %(m/m) | ≤ 18,5 | 14,0 | PN-C-04124 |
Barwa | - | ≤ 1,5 | 0,5 | ASTM D 1500 |
Deemulgowalność w temperaturze 54°C | min | ≤ 20 | 5 | PN-86/C-04065 |
Współczynnik załamania światła nD20 | - | - | 1,4815 | PN-81/C-04952 |
Stała lepkościowo-gęstościowa (VGC) | - | - | 0,821 | ASTM D 2140 |
Zawartość węgla - CA - CN - CP |
% | - | 6,5 32,5 61,0 |
ASTM D 2140 |
Skład grupowy: - węglowodory nasycone - węglowodory aromatyczne - żywica |
%(m/m) | - | 73,2 26,2 0,6 |
ASTM D 2007 |
Zawartość siarki | %(m/m) | - | 0,45 | PN-EN ISO 8754 |
Zdolność wydzielania powietrza | min | - | 3 | ASTM D 3427 |
Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | ≤ 3,0 | 0,9 | IP 346 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: