BASE OIL YUBASE 8
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
| PROPERTY | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Appearance | --- | Bright & Clear | Visual |
| Specific gravity at 15 °C | g/m3 | 0,8504 | ASTM D1298 |
| Kinematic viscosity at 40 °C | mm2/s | 47,0 | ASTM D445 |
| Kinematic viscosity at 100 °C | mm2/s | 7,6 | ASTM D445 |
| Viscosity index | --- | 128 | ASTM D2270 |
| Noack Volatility | wt % | 6,5 | DIN 51581 |
| Flash point | °C | 260 | ASTM D92 |
| Pour point | °C | -12 | ASTM D97 |
| Color | --- | L0,5 | ASTM D1500 |
| Conradson carbon residue | wt % | <0,01 | ASTM D189 |
| Copper corrosion | --- | 1-a | ASTM D130 |
| Sulfur content | ppm | <10 | ASTM D2622 |
| Total acid number | mgKOH/g | 0,01 | ASTM D664 |
PACKAGE: BULK
The specification to download: